Aquestes són les principals dades del Tercer Sector Social de Catalunya:
| 2003 (1) | 2009 (2) | ||
| Entitats | 5.600 | 7.500 | + 34% |
| Volum econòmic | 1% del PIB | 2,8% del PIB | + 180% |
| Persones contractades | 52.000 | 100.000 | + 92% |
| Persones voluntàries | 155.000 | 245.000 | + 58% |
| Persones destinatàries | 1.000.000 | 1.700.000 | + 70% |
Aquests són els seus àmbits d'activitat:
I aquesta és la distribució segons la seva forma jurídica:
Font: Anuari del Tercer Sector Social de Catalunya 2009
Per a més informació: Anuari del Tercer Sector Social de Catalunya 2009. Una publicació editada per la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i l'Observatori del Tercer Sector.